09-10-2024, 17:13
Open Drentse Judokampioenschappen | |
voor judoka`s geboren in 2013 en eerder Tenminste in bezit van 4e kyu | |
Nummer: | 0505 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 12-10-2024, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zaterdag 21 september 2024 |
Locatie: | Sporthal Angelslo Ubbekingecamp 3 7824 EH, Emmen |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 19 |
Te boeken: | 81 |
Vergoeding: | € 15.- |
Districts Kampioenschap -15 | |
Voor judoka's geboren in 2010 t/m 2012 (niet geschikt voor beginners) tenminste in bezit van de groene band (3e kyu) | |
Nummer: | 0507 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 19-10-2024, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zondag 22 september 2024 |
Locatie: | Drenthehal Eursingerweg 1 Beilen |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 3 |
Te boeken: | 97 |
Vergoeding: | € 13.- |
Judotournooi de 3e "Friese junior Master" 2022 | |
Deelname is zowel voor jongens, meisjes, U6 (2020, 2019), U8 (2018, 2017), U10 (2016, 2015), U12 (2014, 2013), U15 (2012, 2011, 2010) | |
Nummer: | 0509 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 26-10-2024, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zondag 22 september 2024 |
Locatie: | Sportcentrum De Bildtse Slag Hartman Sannesstraat 9 9076 EB Sint Annaparochie |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 15 |
Te boeken: | 85 |
Vergoeding: | € 12.50 |
47e Hunnebed Toernooi | |
Deelname is voor jongens als meisjes geboren in 2007-2018 | |
Nummer: | 0512 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 02-11-2024, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zaterdag 05 oktober 2024 |
Locatie: | Hunsowhal, Zuiderdiep 33 9571 BB te 2e Exloërmond |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 22 |
Te boeken: | 78 |
Vergoeding: | € 11.00 |
8e Hunnebed opstap Toernooi | |
Deelname voor jongens en meisjes geboren in 2013 t/m 2018, die nog niet de oranje band hebben behaald. | |
Nummer: | 0511 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 02-11-2024, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zaterdag 05 oktober 2024 |
Locatie: | Hunsowhal, Zuiderdiep 33 9571 BB te 2e Exloërmond |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 18 |
Te boeken: | 82 |
Vergoeding: | € 11.00 |
3ste Kloosterveste OPSTAP toernooi | |
Dit toernooi is bestemt voor judoka’s met geboortejaar 2013 tot 2018 met maximaal de oranje band (4e kyu). in overleg met trainer | |
Nummer: | 0516 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 23-11-2024, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zondag 13 oktober 2024 |
Locatie: | Sporthal Kloosterveste. Traverse 9408 ME Assen. |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 9 |
Te boeken: | 91 |
Vergoeding: | € 12.50 |
6ste Kloosterveste toernooi | |
Dit toernooi is bestemt voor judoka’s met geboortejaar 2017 en eerder | |
Nummer: | 0517 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 23-11-2024, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zondag 13 oktober 2024 |
Locatie: | Sporthal Kloosterveste. Traverse 9408 ME Assen. |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 14 |
Te boeken: | 86 |
Vergoeding: | € 15.00 |
39e kersttoernooi | |
2017 of ouder. | |
Nummer: | 0522 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 21-12-2024, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zondag 10 november 2024 |
Locatie: | Activum, Sportveldenweg 2, 7902 NX Hoogeveen |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 27 |
Te boeken: | 73 |
Vergoeding: | € 15.- |
42e Wintertoernooi Dedemsvaart | |
Jongens en meisjes vanaf 6 jaar. geboren in 2019 t/m 1976 (Voor de beginnende judoka adviseren wij ons Opstap-Toernooi) | |
Nummer: | 0528 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 18-01-2025, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zondag 10 november 2024 |
Locatie: | Sporthal "De Citadel", Langewijk 118 Dedemsvaart |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 2 |
Te boeken: | 98 |
Vergoeding: | € 15.- |
Winter Opstaptoernooi Dedemsvaart | |
Jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar (Geboren 2014 - 2019). met witte of gele band. We willen u er op wijzen, dat de beginners toernooien alleen bedoeld is voor de beginnende judoka's, dat zijn judoka's die slechts enkele keren aan toernooien deelnemen. (maximaal gele band met bruine slip) Ze mogen zeker geen 4 prijzen hebben behaald op toernooien van de JBN. | |
Nummer: | 0529 |
Status: | Reeds geboekt |
Begin: | 18-01-2025, 09:00 |
Sluitingsdatum: | zondag 10 november 2024 |
Locatie: | Sporthal "De Citadel", Langewijk 118 Dedemsvaart |
Max. Particip.: | 100 |
boekingen: | 2 |
Te boeken: | 98 |
Vergoeding: | € 15.- |