11-09-2026, 18:35
| 7e Flevoland Open International Judo Tournament | |
| Voor judoka's geboren in 1955 tot en met 2019. Overleg met je trainer. | |
| Nummer: | 0200 |
| Status: | Reeds geboekt |
| Begin: | 26-09-2026, 09:00 |
| Sluitingsdatum: | zondag 30 augustus 2026 |
| Locatie: | Sporthallen 't Dok, Educalaan 3, 8251 GC Dronten |
| Max. Particip.: | 100 |
| boekingen: | 4 |
| Te boeken: | 96 |
| Vergoeding: | € 15.- |
| Open Drentse Judokampioenschappen | |
| voor judoka`s geboren in 2014 en eerder Tenminste in bezit van 4e kyu | |
| Nummer: | 0202 |
| Status: | Reeds geboekt |
| Begin: | 10-10-2026, 09:00 |
| Sluitingsdatum: | zondag 13 september 2026 |
| Locatie: | Sporthal Angelslo Ubbekingecamp 3 7824 EH, Emmen |
| Max. Particip.: | 100 |
| boekingen: | 8 |
| Te boeken: | 92 |
| Vergoeding: | € 17.50 |
| 49e Hunnebed Toernooi | |
| Deelname is voor jongens als meisjes geboren in 2009-2019 | |
| Nummer: | 0205 |
| Status: | Reeds geboekt |
| Sluitingsdatum: | zondag 27 september 2026 |
| Locatie: | Sporthal De Koel Molenstraat 3 Borger |
| Max. Particip.: | 100 |
| boekingen: | 9 |
| Te boeken: | 91 |
| Vergoeding: | € 11.50 |
| 10e Hunnebed opstap Toernooi | |
| Deelname voor jongens en meisjes geboren in 2014 t/m 2021, die nog niet de oranje band hebben behaald. | |
| Nummer: | 0204 |
| Status: | Reeds geboekt |
| Begin: | 31-10-2026, 09:00 |
| Sluitingsdatum: | zondag 27 september 2026 |
| Locatie: | Sporthal De Koel Molenstraat 3 Borger |
| Max. Particip.: | 100 |
| boekingen: | 5 |
| Te boeken: | 95 |
| Vergoeding: | € 11.50 |
| 4ste Kloosterveste OPSTAP toernooi | |
| Dit toernooi is bestemt voor judoka’s met geboortejaar 2014 tot 2020 met maximaal de gele band (5e kyu). | |
| Nummer: | 0209 |
| Status: | Reeds geboekt |
| Begin: | 28-11-2026, 09:00 |
| Sluitingsdatum: | zaterdag 24 oktober 2026 |
| Locatie: | Sporthal Kloosterveste. Traverse 48 9408 MD Assen. |
| Max. Particip.: | 100 |
| boekingen: | 2 |
| Te boeken: | 98 |
| Vergoeding: | € 15.00 |
| 8ste Kloosterveste toernooi | |
| Dit toernooi is bestemt voor judoka’s met geboortejaar 2019 en eerder | |
| Nummer: | 0210 |
| Status: | Reeds geboekt |
| Begin: | 28-11-2026, 09:00 |
| Sluitingsdatum: | zaterdag 24 oktober 2026 |
| Locatie: | Sporthal Kloosterveste. Traverse 48 9408 MB Assen. |
| Max. Particip.: | 100 |
| boekingen: | 9 |
| Te boeken: | 91 |
| Vergoeding: | € 15.00 |
| 41e kersttoernooi | |
| Voor judokas geboren in 2020 of ouder. Met minimaal de oranje band (4e kyu). | |
| Nummer: | 0213 |
| Status: | Reeds geboekt |
| Begin: | 12-12-2026, 09:00 |
| Sluitingsdatum: | zaterdag 31 oktober 2026 |
| Locatie: | Activum, Sportveldenweg 2, 7902 NX Hoogeveen |
| Max. Particip.: | 100 |
| boekingen: | 4 |
| Te boeken: | 96 |
| Vergoeding: | € 15.- |
| 40e opstap kersttoernooi | |
| Voor judoka's met een witte of gele band geboren in 2020 tot en met 2014 | |
| Nummer: | 0212 |
| Status: | Reeds geboekt |
| Begin: | 12-12-2026, 09:00 |
| Sluitingsdatum: | zondag 01 november 2026 |
| Locatie: | Activum, Sportveldenweg 2, 7902 NX Hoogeveen |
| Max. Particip.: | 100 |
| boekingen: | 3 |
| Te boeken: | 97 |
| Vergoeding: | € 15.- |